https://tr.euronews.com/2020/06/29/dunya-genelinde-covid-19-nedeniyle-hayat-n-kaybedenlerin-say-s-500-bini-ast
Dünyada Covid-19 virusundan ölənlərin sayı 500 mini keçdi -29.06.2020
Çinin Wuhan şəhərində aşkar edilən yeni növ koronavirusların sayı dünyada 10 milyon 145 min nəfəri keçdi, epidemiya nəticəsində yarım milyondan çox insan öldü.
Ən az 5 milyon 140 min virusu olan xəstələr də sağaldı. Bununla birlikdə, dünyada hazırda müalicədə təxminən 4 milyon 122 min aktiv hal var.
İlk dalğa təhlükəsi, Şimali və Cənubi Amerikanın ən çox təsirlənən bölgələrində hələ də aradan qaldırılmasa da, elm adamları ikinci dalğa təhlükəsi ilə əlaqədar ciddi xəbərdarlıqlar edir.
İyunda gündəlik 4 min 700 ölü
1-27 iyun tarixləri arasında edilən hesablamalara görə, dünyada hər 24 saatda 4.700-dən çox insan Covid-19 xəstəliyindən öldü.
Virusdan bu günə qədər dünyasını dəyişənlərin dörddə biri ABŞ-dır. Covid-19, ölkədə təxminən 2 milyon 640 min insanda aşkar edilsə də, ən azı 128 min insan epidemiya səbəbiylə həyatını itirdi.
Ən çox davaya görə ölkələri Braziliya, 1 milyon 345 dava ilə Rusiya, 634 min məhkəmə ilə Rusiya və 549 min hal ilə Hindistan izləyir.
Ölkələr üzrə Koronavirus tarazlığı
Amerika Birleşik Devletleri | 2,683,301 | 128,819 | 1,431,891 | 1,122,591 |
Brezilya | 1,370,488 | 58,385 | 554,641 | 757,462 |
Rusya | 647,849 | 9,320 | 225,879 | 412,650 |
Hindistan | 572,723 | 16,985 | 217,222 | 338,516 |
Birleşik Krallık | 311,965 | 43,575 | ||
İspanya | 296,050 | 28,346 | ||
Peru | 282,365 | 9,504 | 101,702 | 171,159 |
Şili | 275,999 | 5,575 | 34,270 | 236,154 |
İtalya | 240,436 | 34,744 | 16,496 | 189,196 |
İran | 227,662 | 10,817 | 28,087 | 188,758 |
Meksika | 220,657 | 27,121 | 62,272 | 131,264 |
Pakistan | 209,337 | 4,304 | 106,530 | 98,503 |
Türkiye | 198,613 | 5,115 | 21,689 | 171,809 |
Almanya | 195,399 | 9,041 | 7,258 | 179,100 |
Suudi Arabistan | 190,823 | 1,649 | 58,408 | 130,766 |
Fransa | 164,260 | 29,813 | 58,798 | 75,649 |
Bangladeş | 145,483 | 1,847 | 84,012 | 59,624 |
Güney Afrika | 144,264 | 2,529 | 71,121 | 70,614 |
Kanada | 103,918 | 8,566 | 28,174 | 67,178 |
Katar | 96,088 | 113 | 14,411 | 81,564 |
Kolombiya | 95,043 | 3,223 | 51,866 | 39,954 |
Çin | 83,531 | 4,634 | 428 | 78,469 |
İsveç | 67,667 | 5,310 | ||
Mısır | 66,754 | 2,872 | 45,931 | 17,951 |
Arjantin | 62,268 | 1,280 | 39,850 | 21,138 |
Belarus | 62,118 | 392 | 15,672 | 46,054 |
Belçika | 61,427 | 9,747 | 34,696 | 16,984 |
Endonezya | 56,385 | 2,876 | 28,703 | 24,806 |
Ekvador | 55,665 | 4,502 | 23,733 | 27,430 |
Hollanda | 50,273 | 6,113 | ||
Irak | 49,109 | 1,943 | 22,406 | 24,760 |
BAE | 48,667 | 315 | 10,786 | 37,566 |
Kuveyt | 46,195 | 354 | 8,811 | 37,030 |
Ukrayna | 44,334 | 1,159 | 24,060 | 19,115 |
Singapur | 43,907 | 26 | 5,896 | 37,985 |
Portekiz | 42,141 | 1,576 | 13,060 | 27,505 |
Umman | 40,070 | 176 | 16,469 | 23,425 |
Filipinler | 37,514 | 1,266 | 26,015 | 10,233 |
Polonya | 34,393 | 1,463 | 11,649 | 21,281 |
Panama | 32,785 | 620 | 16,570 | 15,595 |
Bolivya | 32,125 | 1,071 | 22,126 | 8,928 |
Dominik Cumhuriyeti | 31,816 | 733 | 13,803 | 17,280 |
İsviçre | 31,714 | 1,963 | 651 | 29,100 |
Afganistan | 31,517 | 746 | 16,640 | 14,131 |
Romanya | 26,970 | 1,651 | 6,269 | 19,050 |
Bahreyn | 26,239 | 86 | 5,225 | 20,928 |
Ermenistan | 25,542 | 443 | 11,051 | 14,048 |
İrlanda | 25,462 | 1,735 | 363 | 23,364 |
Nijerya | 25,133 | 573 | 15,158 | 9,402 |
İsrail | 24,688 | 320 | 7,096 | 17,272 |
Kazakistan | 21,819 | 188 | 8,623 | 13,008 |
Honduras | 18,818 | 485 | 16,372 | 1,961 |
Japonya | 18,476 | 972 | 947 | 16,557 |
Avusturya | 17,766 | 705 | 583 | 16,478 |
Guatemala | 17,409 | 746 | 13,493 | 3,170 |
Gana | 17,351 | 112 | 4,245 | 12,994 |
Azerbeycan | 16,968 | 206 | 7,393 | 9,369 |
Moldova | 16,357 | 541 | 6,434 | 9,382 |
Sırbistan | 14,564 | 277 | 1,625 | 12,662 |
Cezayir | 13,571 | 905 | 2,992 | 9,674 |
Nepal | 13,564 | 29 | 10,341 | 3,194 |
Güney Kore | 12,800 | 282 | 981 | 11,537 |
Danimarka | 12,768 | 605 | 514 | 11,649 |
Kamerun | 12,592 | 313 | 2,179 | 10,100 |
Fas | 12,385 | 225 | 3,321 | 8,839 |
Çekya | 11,809 | 349 | 3,709 | 7,751 |
Sudan | 9,257 | 572 | 4,671 | 4,014 |
Fildişi Sahili | 9,214 | 66 | 5,152 | 3,996 |
Norveç | 8,866 | 249 | 479 | 8,138 |
Malezya | 8,639 | 121 | 164 | 8,354 |
Özbekistan | 8,385 | 25 | 2,791 | 5,569 |
Avustralya | 7,836 | 104 | 724 | 7,008 |
Finlandiya | 7,214 | 328 | 286 | 6,600 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 7,039 | 170 | 5,443 | 1,426 |
Senegal | 6,793 | 112 | 2,250 | 4,431 |
El Salvador | 6,438 | 174 | 2,494 | 3,770 |
Kenya | 6,366 | 144 | 4,209 | 2,013 |
Kuzey Makedonya | 6,334 | 302 | 3,557 | 2,475 |
Haiti | 5,933 | 105 | 4,989 | 839 |
Tacikistan | 5,900 | 52 | 1,342 | 4,506 |
Etiyopya | 5,846 | 103 | 3,313 | 2,430 |
Venezuela | 5,530 | 48 | 3,833 | 1,649 |
Gabon | 5,394 | 42 | 2,932 | 2,420 |
Gine | 5,351 | 31 | 1,024 | 4,296 |
Kırgızistan | 5,296 | 57 | 2,869 | 2,370 |
Bulgaristan | 4,831 | 223 | 2,026 | 2,582 |
Cibuti | 4,656 | 53 | 170 | 4,433 |
Bosna Hersek | 4,453 | 186 | 1,865 | 2,402 |
Lüksemburg | 4,256 | 110 | 149 | 3,997 |
Moritanya | 4,237 | 128 | 2,612 | 1,497 |
Macaristan | 4,155 | 585 | 878 | 2,692 |
Fransız Guyanası | 3,774 | 15 | 2,407 | 1,352 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 3,613 | 47 | 2,793 | 773 |
Yunanistan | 3,390 | 191 | 1,825 | 1,374 |
Kostarika | 3,269 | 15 | 1,860 | 1,394 |
Tayland | 3,171 | 58 | 57 | 3,056 |
Somali | 2,904 | 90 | 1,904 | 910 |
Hırvatistan | 2,777 | 107 | 515 | 2,155 |
Mayotte | 2,560 | 32 | 203 | 2,325 |
Arnavutluk | 2,535 | 62 | 1,014 | 1,459 |
Filistin | 2,390 | 5 | 1,934 | 451 |
Küba | 2,341 | 86 | 41 | 2,214 |
Maldivler | 2,337 | 9 | 401 | 1,927 |
Madagaskar | 2,214 | 20 | 1,200 | 994 |
Paraguay | 2,191 | 16 | 1,095 | 1,080 |
Mali | 2,173 | 115 | 611 | 1,447 |
Nikaragua | 2,170 | 74 | 858 | 1,238 |
Sri Lanka | 2,047 | 11 | 325 | 1,711 |
Ekvator Ginesi | 2,001 | 32 | 1,454 | 515 |
Estonya | 1,989 | 69 | 91 | 1,829 |
Güney Sudan | 1,989 | 36 | 1,707 | 246 |
İzlanda | 1,842 | 10 | 13 | 1,819 |
Litvanya | 1,817 | 78 | 224 | 1,515 |
Lübnan | 1,778 | 34 | 561 | 1,183 |
Slovakya | 1,667 | 28 | 175 | 1,464 |
Gine-Bissau | 1,654 | 24 | 1,313 | 317 |
Slovenya | 1,600 | 111 | 105 | 1,384 |
Zambiya | 1,568 | 22 | 235 | 1,311 |
Yeni Zelanda | 1,528 | 22 | 22 | 1,484 |
Sierra Leone | 1,450 | 60 | 429 | 961 |
Malawi | 1,224 | 14 | 950 | 260 |
Hong Kong | 1,206 | 7 | 92 | 1,107 |
Benin | 1,199 | 21 | 845 | 333 |
Tunus | 1,172 | 50 | 93 | 1,029 |
Cabo Verde | 1,165 | 12 | 545 | 608 |
Yemen | 1,128 | 304 | 392 | 432 |
Ürdün | 1,128 | 9 | 252 | 867 |
Letonya | 1,118 | 30 | 114 | 974 |
Kongo | 1,087 | 37 | 594 | 456 |
Nijer | 1,075 | 67 | 69 | 939 |
Ruanda | 1,001 | 2 | 556 | 443 |
Kıbrıs | 996 | 19 | 144 | 833 |
Burkina Faso | 962 | 53 | 71 | 838 |
Uruguay | 932 | 27 | 83 | 822 |
Gürcistan | 928 | 15 | 119 | 794 |
Mozambik | 883 | 6 | 648 | 229 |
Uganda | 870 | 62 | 808 | |
Çad | 866 | 74 | 11 | 781 |
Andorra | 855 | 52 | 4 | 799 |
Libya | 802 | 23 | 573 | 206 |
Eswatini | 795 | 11 | 404 | 380 |
Liberya | 780 | 36 | 420 | 324 |
Sao Tome ve Principe | 713 | 13 | 465 | 235 |
Diamond Princess Gemisi | 712 | 13 | 48 | 651 |
San Marino | 698 | 42 | 0 | 656 |
Jamaika | 698 | 10 | 135 | 553 |
Malta | 670 | 9 | 21 | 640 |
Togo | 643 | 14 | 228 | 401 |
Zimbabve | 574 | 7 | 415 | 152 |
Kanal Adaları | 571 | 47 | 12 | 512 |
Réunion | 526 | 2 | 52 | 472 |
Tanzanya | 509 | 21 | 305 | 183 |
Surinam | 501 | 13 | 271 | 217 |
Karadağ | 501 | 11 | 175 | 315 |
Tayvan | 447 | 7 | 3 | 437 |
Vietnam | 355 | 20 | 335 | |
Mauritius | 341 | 10 | 5 | 326 |
Man Adası | 336 | 24 | 0 | 312 |
Myanmar | 299 | 6 | 72 | 221 |
Suriye | 279 | 9 | 165 | 105 |
Angora | 276 | 11 | 172 | 93 |
Komorlar | 272 | 7 | 104 | 161 |
Martinik | 242 | 14 | 130 | 98 |
Guyana | 235 | 12 | 109 | 114 |
Moğolistan | 220 | 45 | 175 | |
Namibya | 203 | 179 | 24 | |
Cayman Adaları | 199 | 1 | 9 | 189 |
Eritre | 191 | 138 | 53 | |
Faroe Adaları | 187 | 0 | 187 | |
Guadeloupe | 182 | 14 | 11 | 157 |
Cebelitarık | 177 | 1 | 176 | |
Botsvana | 175 | 1 | 149 | 25 |
Burundi | 170 | 1 | 54 | 115 |
Bermuda | 146 | 9 | 2 | 135 |
Brunei | 141 | 3 | 0 | 138 |
Kamboçya | 141 | 11 | 130 | |
Trinidad ve Tobago | 126 | 8 | 9 | 109 |
Bahamalar | 104 | 11 | 6 | 87 |
Monako | 103 | 4 | 4 | 95 |
Aruba | 103 | 3 | 2 | 98 |
Barbados | 97 | 7 | 0 | 90 |
Lihtenştayn | 82 | 1 | 0 | 81 |
Sint Maarten | 77 | 15 | 0 | 62 |
Butan | 77 | 33 | 44 | |
Seyşeller | 77 | 66 | 11 | |
Antigua ve Barbuda | 69 | 3 | 44 | 22 |
Fransız Polinezyası | 62 | 2 | 60 | |
Gambiya | 47 | 2 | 19 | 26 |
Macao | 46 | 1 | 45 | |
Aziz Martin | 43 | 3 | 3 | 37 |
Türk ve Caicos | 41 | 2 | 28 | 11 |
Vincent Grenadines | 29 | 0 | 29 | |
Lesotho | 27 | 23 | 4 | |
Belize | 24 | 2 | 4 | 18 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 | |
Curacao | 23 | 1 | 3 | 19 |
Grenada | 23 | 0 | 23 | |
Yeni Kaledonya | 21 | 0 | 21 | |
Laos | 19 | 0 | 19 | |
Lucia | 19 | 0 | 19 | |
Dominika | 18 | 0 | 18 | |
Fiji | 18 | 0 | 18 | |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 15 | |
Falkland adaları | 13 | 0 | 13 | |
Grönland | 13 | 0 | 13 | |
Vatikan Şehri | 12 | 0 | 12 | |
Montserrat | 11 | 1 | 0 | 10 |
Papua Yeni Gine | 11 | 3 | 8 | |
Batı Sahra | 10 | 1 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | |
İngiliz Virgin Adaları | 8 | 1 | 0 | 7 |
Karayip Hollanda | 7 | 0 | 7 | |
Barth | 6 | 0 | 6 | |
Anguilla | 3 | 0 | 3 | |
Aziz Pierre Miquelon | 1 | 0 | 1 |
Ülke |
Tespit edilen vaka |
Can kaybı |
Tedavi gören hasta |
İyileşen hasta |
---|
Malyariyadan və QİÇS-dən daha çox insan öldü
Bu ilin ilk beş ayında Covid-19’dan ölənlərin sayı, ölümcül yoluxucu xəstəliklərdən biri olan malyariyadan ölənlərin sayını ötmüşdür.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2018-ci il rəqəmlərinə görə, ayda orta hesabla 64 min AİDS ilə ölüm, 36 min malyariya ölümü var. Covid-19-dan ayda orta hesabla 78.000 nəfər ölür.
Səhiyyə mütəxəssisləri də xəbərdarlıq edirlər ki, ölkələrin açıqladığı rəsmi məlumatlar, ehtimal ki, halların sayını əks etdirmir. Bir çox ölkədə bu müddətdə həqiqi xəstələrin sayına çatmaq olmur, çünki bir çox ölkədə kifayət qədər testlər aparılmadı.
Son 24 saat ərzində Braziliyada 552 nəfər, Meksikada 267 nəfər və Hindistanda 380 nəfər həyatını itirdi
Covid-19 peyvəndi səbəbiylə Braziliyada 552, Meksikada 267, Hindistanda son 24 saat ərzində
O öldü.
Braziliya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə, 552 nəfərin ölümü ilə ölkədə virus yolu ilə ölənlərin sayı 57 min 622 nəfərə çatdı, halların sayı 30 min 476 artaraq 1 milyon 344 min 143’e çatdı.
46 milyon əhalisi olan ölkənin ticarət mərkəzi Sao Paulo, ölkə epidemiyasından ən çox təsirlənən bölgə olaraq önə çıxır, 271 min 737 hadisə və 14.338 virusla ölüm.
Sao Paulodan sonra epidemiyadan ən çox təsirlənən Rio-de-Janeyro əyalətində 9 min 819 nəfərin ölümünə səbəb olan virus 111 min 298 nəfərdə görüldü.
Əhalisi 211 milyondan çox olan Braziliya Latın Amerikasında “epidemiyanın mərkəzi” olaraq xarakterizə olunur.
Meksika Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə, ölkədə son 24 saatda Covid-19 itkisi 267 artaraq 26 min 648’e çatdı.
Ölkədə Covid-19 davasının sayı da 4 min 50 artaraq 216 min 852’e çatdı.
Hindistan Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi açıqlamaya görə, Covid-19-dan ölənlərin sayı ölkədə 380 adamın ölümü ilə 16 min 475’e yüksəldi.
Hindistanda son 24 saat ərzində 19459 yeni Kovid-19 hadisəsi aşkar edildi, işlərin ümumi sayı 548 min 318-ə yüksəldi. Ölkədə virusa yoluxmuş 321 min 774 nəfər sağaldı.
ABŞ Səhiyyə katibi: Xəstəliyin yayılmasını yavaşladığımız dövr yaxınlaşır
ABŞ-ın səhiyyə naziri Alex Azar son günlər ölkədə Covid-19 hallarının sayının yenidən artdığını söylədi.
İşlərin sayının xüsusilə cənub və qərb əyalətlərində sürətlə artdığına diqqət çəkən Azar, “Ölkə indi bir neçə ay əvvəl pandemiyanın zirvəsindən fərqli bir vəziyyətdədir. Aşılama və müalicə işləri sürətlə irəliləyir, ancaq epidemiyanın yayılmasını yavaşladığımız dövr sona çatır.” ifadəsini istifadə etdi.
İsrail rəsmi olaraq ikinci dalğaya girdiklərini açıqladı
İsrailin Səhiyyə naziri Yuli Edelstein ölkəsinin yeni növ koronavirusda ikinci dalğa girdiyini rəsmi olaraq açıqladı.
“Biz koronavirusun ikinci dalğasının başındayıq, ona görə də yeni məhdudiyyətlərə getməliyik” deyə Edelstein öz Twitter hesabında mətbuat konfransında bildirib. dedi.
“Məhdudiyyətlərə yığıncaqlar və şadlıq evləri və yəhudi ibadət yerləri daxil olacaq” deyən nazir Edelstein görüləcək tədbirlərdən danışdı. ifadəsini istifadə etdi.
İsrail Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi açıqlamaya görə, Covid-19 səbəbiylə son 24 saatda 1 nəfər öldü, 218 yeni hadisə aşkarlandı.